Od września rocznika 2001 to Włókniarz I 1925 Kalisz
rocznik 2002 to Włóniarz II 1925 Kalisz.
Terminarz rozgrywek ligi: KALISKA KLASA ORLIK GR V
rocznik 2002 to Włóniarz II 1925 Kalisz.
Terminarz rozgrywek ligi: KALISKA KLASA ORLIK GR V
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 12-09-2011
| 1 | WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __-__ | ||
| 2 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - ALKAL Opatówek | 2011-09-12 | 18:00 | ul Podmiejska | |
| 3 | WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | - KALISZANIN I Kalisz | 2011-09-12 | 17:00 | ul Podmiejska | |
| 4 | WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | - KALISZANIN II Kalisz | 2011-09-12 | 15:45 | ul.Podmiejska (Orlik) |
Kolejka: 2 w dniach 19-09-2011
| 5 | KALISZANIN II Kalisz | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __-__ | ||
| 6 | KALISZANIN I Kalisz | - WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | 2011-09-19 | 17:00 | ul.Złota | |
| 7 | ALKAL Opatówek | - WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | 2011-09-19 | 17:00 | ||
| 8 | WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | - WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | 2011-09-19 | 17:00 |
Kolejka: 3 w dniach 26-09-2011
| 9 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __-__ | ||
| 10 | WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | - WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | 2011-09-26 | 16:00 | ||
| 11 | WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | - ALKAL Opatówek | 2011-09-26 | 17:00 | ||
| 12 | KALISZANIN II Kalisz | - KALISZANIN I Kalisz | 2011-09-26 | __-__ |
Kolejka: 4 w dniach 03-10-2011
| 13 | KALISZANIN I Kalisz | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __-__ | ||
| 14 | ALKAL Opatówek | - KALISZANIN II Kalisz | 2011-10-03 | 16:00 | ||
| 15 | WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | - WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | 2011-10-03 | 16:00 | ||
| 16 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | 2011-10-03 | 17:00 |
Kolejka: 5 w dniach 10-10-2011
| 17 | WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __-__ | ||
| 18 | WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | - WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | 2011-10-10 | 16:00 | ||
| 19 | KALISZANIN II Kalisz | - WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | 2011-10-10 | 16:00 | ||
| 20 | KALISZANIN I Kalisz | - ALKAL Opatówek | 2011-10-10 | 17:00 |
Kolejka: 6 w dniach 17-10-2011
| 21 | ALKAL Opatówek | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __-__ | ||
| 22 | WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | - KALISZANIN I Kalisz | 2011-10-17 | 17:00 | ||
| 23 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - KALISZANIN II Kalisz | 2011-10-17 | 15:45 | ||
| 24 | WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | - WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | 2011-10-17 | 14:30 |
Kolejka: 7 w dniach 24-10-2011
| 25 | WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __-__ | ||
| 26 | KALISZANIN II Kalisz | - WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | 2011-10-24 | 15:30 | ||
| 27 | KALISZANIN I Kalisz | - WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | 2011-10-24 | 16:30 | ||
| 28 | ALKAL Opatówek | - WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | 2011-10-24 | 16:00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz