Kolejka: 8 w dniach 2013-04-13
| 1 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 2 | BŁĘKITNI SPARTA Kotlin | - | KS Kamień | 2013-04-13 | __:__ | b.Magnuszewice | : |
| 3 | WICHER Mycielin | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 4 | WŁÓKNIARZ I1925 Kalisz | - | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | 2013-04-13 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2013-04-20
| 5 | WŁÓKNIARZ I1925 Kalisz | - | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 6 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - | WICHER Mycielin | 2013-04-20 | __:__ | : | |
| 7 | Pauza: | - | BŁĘKITNI SPARTA Kotlin | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 8 | KS Kamień | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-04-20 | __:__ | : |
Kolejka: 10 w dniach 2013-04-27
| 9 | KS Kamień | - | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 10 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 11 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - | BŁĘKITNI SPARTA Kotlin | 2013-04-27 | __:__ | : | |
| 12 | WICHER Mycielin | - | WŁÓKNIARZ I1925 Kalisz | 2013-04-27 | __:__ | : |
Kolejka: 11 w dniach 2013-05-04
| 13 | WICHER Mycielin | - | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 14 | WŁÓKNIARZ I1925 Kalisz | - | BŁĘKITNI SPARTA Kotlin | 2013-05-04 | __:__ | : | |
| 15 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-05-04 | __:__ | : | |
| 16 | Pauza: | - | KS Kamień | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 12 w dniach 2013-05-11
| 17 | Pauza: | - | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 18 | KS Kamień | - | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | 2013-05-11 | __:__ | : | |
| 19 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | WŁÓKNIARZ I1925 Kalisz | 2013-05-11 | __:__ | : | |
| 20 | BŁĘKITNI SPARTA Kotlin | - | WICHER Mycielin | 2013-05-11 | __:__ | b.Magnuszewice | : |
Kolejka: 13 w dniach 2013-05-18
| 21 | BŁĘKITNI SPARTA Kotlin | - | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 22 | WICHER Mycielin | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2013-05-18 | __:__ | : | |
| 23 | WŁÓKNIARZ I1925 Kalisz | - | KS Kamień | 2013-05-18 | __:__ | : | |
| 24 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - | Pauza: | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 14 w dniach 2013-05-25
| 25 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | - | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 26 | Pauza: | - | WŁÓKNIARZ I1925 Kalisz | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 27 | KS Kamień | - | WICHER Mycielin | 2013-05-25 | __:__ | : | |
| 28 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | BŁĘKITNI SPARTA Kotlin | 2013-05-25 | __:__ | : |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz