Tabela rozgrywek ligi: KALISZ - KLASA ORLIK, GRUPA V
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |||||||||||||||||||
| Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. | Bramki | Zw. | Rem. | Po. | Bramki | Zw. | Rem. | Po. | Bramki | ||||||
| 1 | KALISZANIN I Kalisz | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 96:17 | 5 | 0 | 1 | 40:11 | 6 | 0 | 0 | 56:6 | ||||||
| 2 | WŁÓKNIARZ Dziew. 1925 Kalisz | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 78:21 | 4 | 0 | 1 | 28:11 | 6 | 1 | 0 | 50:10 | ||||||
| 3 | WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 72:49 | 2 | 2 | 3 | 34:32 | 4 | 0 | 1 | 38:17 | ||||||
| 4 | WŁÓKNIARZ III 1925 Kalisz | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 45:50 | 3 | 0 | 3 | 26:28 | 2 | 0 | 4 | 19:22 | ||||||
| 5 | ALKAL Opatówek | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 37:64 | 2 | 1 | 3 | 21:35 | 2 | 0 | 4 | 16:29 | ||||||
| 6 | WŁÓKNIARZ II 1925 Kalisz | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 35:82 | 1 | 0 | 5 | 15:42 | 1 | 2 | 3 | 20:40 | ||||||
| 7 | KALISZANIN II Kalisz | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15:95 | 1 | 0 | 5 | 10:45 | 0 | 0 | 6 | 5:50 | ||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz